| Modèle: | R185CMS-Li | R185SMS-Li | R185SMS | R185SMS+ |
| Coulissant/Non coulissant : | Antidérapant | Glissement | Glissement | Glissement |
| Coupe transversale : | 105 mm x 45 mm | 210 mm x 58 mm | 210 mm x 56 mm | 210 mm x 56 mm |
| Découpe en biseau (gauche) : | 105 mm x 38 mm | 210 mm x 40 mm | 210 mm x 38 mm | 210 mm x 38 mm |
| Coupe en onglet : | 75 mm x 45 mm | 145 mm x 58 mm | 145 mm x 56 mm | 145 mm x 56 mm |
| Coupe composée : | 75 mm x 38 mm | 145 mm x 40 mm | 145 mm x 38 mm | 145 mm x 38 mm |
| Épaisseur maximale (plaque d'acier doux) : | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 6 mm |
| Épaisseur maximale (tube carré en acier doux) : | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Angle d'onglet maximal : | 45° - 45° | 50° - 50° | 50° - 50° | 50° - 50° |
| Angle de biseau maximal : | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
| Taille de la lame : | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Arbre de lame : | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Largeur de coupe de la lame : | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
| Dents de la lame : | 20 | 20 | 16 | 20 |
| tension: | 18V | 18V | 230 V et 110 V | 230 V et 110 V |
| Moteur: | 1000W | 1200W | ||
| Vitesse (à vide) : | 4200 tr/min | 4200 tr/min | 3700 tr/min | 3700 tr/min |
| Poids: | 5,9 kg | 8,6 kg | 8,8 kg | 8,95 kg |
| Dimensions de l'outil : | 278 mm x 426 mm x 346 mm | 285 mm x 590 mm x 560 mm | 290 mm x 595 mm x 565 mm | 290 mm x 595 mm x 565 mm |
| Longueur du câble : | Sans fil | Sans fil | 3 m | 3 m |
Des pièces de rechange